5WK9 6733B
| Relative No. | 5WK9 6733B |
| OEM NO. | 5801443021 5801273980 5801754016 |
| Brand | Iveco |
| Voltage | 24V |
| Wire harness | 90 |
| Connector | 1*5 Black |
| Compatible vehicle models | — |
Applicable Vehicle Models
| Year | Brand | Model | Engine |
| IVECO | TRAKKER I | October 2004 – October 2007 | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | STRALIS I | January 2006– | AS 440S42 (310 kW, 420 PS) |
| IVECO | EUROFIRE II | September 2006 – July 2007 | 80 E 18 tector (130 kW, 177 PS) |
| IVECO | STRALIS I | June 2003– | AT 440S43 (316 kW, 430 PS) |
| IVECO | STRALIS I | February 2002– | AS 440S48 (353 kW, 480 PS) |
| IVECO | STRALIS I | December 2009– | AS 440S46 (338 kW, 460 PS) |
| IVECO | STRALIS I | January 2013– | AT 440S33 CNG (243 kW, 330 PS) |
| IVECO | STRALIS I | May 2007– | AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 (331 kW, 450 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | March 2006– | AD 410T36, AT 410T36 (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | June 2006–December 2012 | AD 340T45 B (332 kW, 450 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | October 2004–December 2012 | AD 400T36 T, AT 400T36 T (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | June 2005 – October 2007 | AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 (324 kW, 440 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | March 2006 – October 2007 | AD 260T36, AT 260T36 (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | November 2004 – October 2007 | AT260T41P (302 kW, 411 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | March 2006 – December 2012 | AD 410T50, AT 410T50 (368 kW, 500 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | April 2005–December 2012 | AT 720T42 T (309 kW, 420 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | January 2007 – December 2012 | AT720T50P (368 kW, 500 PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | August 2006 – September 2015 | 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector (220 kW, 299 PS) |
| IVECO | STRALIS I | July 2007– | AD 260S36, AT 260S36 (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | STRALIS I | October 2004– | ES 440S48 (353 kW, 480 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | June 2005–December 2012 | AT 720T42 WT (309 kW, 420 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | July 2007–December 2012 | AD 410T45 W (332 kW, 450 PS) |
| IVECO | STRALIS I | June 2007– | AD 260S33, AT 260S33 (243 kW, 330 PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | September 2006 – September 2015 | 90 E 22 K tector (160 kW, 218 PS) |
| IVECO | EUROFIRE II | May 2006–July 2007 | 100 E 25 W tector (185 kW, 251 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | January 2005 – October 2007 | AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | STRALIS I | January 2008– | AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG (200 kW, 272 PS) |
| IVECO | STRALIS I | April 2004– | AD 260S31, AT 260S31 (228 kW, 310 PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | September 2000 – September 2015 | 90 E 17, 90 E 17D cab, 90 E 17 DP cab, 90 E 18 cab (130 kW, 177 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | November 2004 – December 2012 | AT720T50 (368 kW, 500 PS) |
| IVECO | TRAKKER II | September 2012– | AT720T50P (368 kW, 500 PS) |
| IVECO | STRALIS I | April 2006– | AD 440S42, AT 440S42 (310 kW, 422 PS) |
| IVECO | STRALIS I | October 2005– | AD 260S30, AT 260S30 (218 kW, 296 PS) |
| IVECO | STRALIS I | December 2006 – December 2012 | AS 440S50, AT 440S50 (368 kW, 500 PS) |
| IVECO | STRALIS I | July 2006– | AT 440S45 (331 kW, 450 PS) |
| IVECO | MAGELYS | July 2011– | Magelys Pro (294 kW, 400 PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | May 2008 – September 2015 | 190 EL 25 tector, 190 EL 25 P tector (185 kW, 252 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | April 2006–October 2007 | AD 380T36 W, AT 380T36 W (265 kW, 360 PS) |
| IVECO | STRALIS II | September 2012– | AT440S46TP (338 kW, 460 PS) |
| IVECO | TRAKKER I | January 2005 – December 2012 | AD 380T42 W (309 kW, 420 PS) |
| IVECO | STRALIS I | December 2006– | AS 440S56, AT 440S56 (412 kW, 560 PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | May 2006 – September 2015 | 110 E 25 WS tector (185 kW, 251 PS) |
| IRISBUS | ARWAY | January 2005 – December 2013 | 12M (280 kW, 381 PS) |
| IRISBUS | CROSSWAY | June 2006– | LE 12M (280 kW, 381 PS) |
| ASTRA | HD 9 | December 2011– | 66.48 T (353 kW, 480 PS) |
| Porsche | Panamera | July 2013 – October 2016 | 4.8 Turbo S (419 kW, 570 PS) |
| Porsche | Panamera | September 2009 – July 2013 | 4.8 Turbo (368 kW, 500 PS) |
| Porsche | Panamera | August 2010 – July 2013 | 4.8 Turbo (397 kW, 540 PS) |
Get a Quote
For any inquiries, please contact us by email, WhatsApp, or phone. Our marketing team will respond within 12 business hours.