5WK9 6691A
| Relative No. | 5WK9 6691A |
| OEM NO. | 2894944, 2872236, 2894944RX, A034X854 |
| Brand | Cummins |
| Voltage | 12V |
| Wire harness | 60 |
| Connector | 1*4 Black |
| Compatible vehicle models | — |
Applicable Vehicle Models
| Year | Brand | Model | Engine |
| 12 | American LaFrance | Condor | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Blue Bird | All American FE | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Blue Bird | All American RE | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Blue Bird | Vision School Bus | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Capacity of Texas | TJ5000 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Capacity of Texas | TJ6500 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | 108SD | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Argosy | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | B2 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Columbia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-200; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-220; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-240; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-260; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-280; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | MB Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | MC Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | MT45 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | MT55 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | XB Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | XB Straight Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | XC Lowered Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | XC Straight Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Gillig | Low Floor | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | International | 5900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | International | 9900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | International | Lone Star | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Roadmaster Rail | S-Monocoque | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Spartan Motors | Gladiator | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Spartan Motors | K2 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Spartan Motors | K3 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Van Hool | C2045 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Van Hool | T2100 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Van Hool | TD925 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 6900XD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Blue Bird | All American FE | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Blue Bird | All American RE | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Blue Bird | Vision School Bus | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Capacity of Texas | TJ5000 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Capacity of Texas | TJ6500 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Capacity of Texas | TJ9000 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | B2 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | FLD 120 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | FLD132 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-200; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-220; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-240; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-260; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-280; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | MB Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | MC Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | MCL | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | MT45 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | MT55 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | S2 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | XB Straight Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | XC Lowered Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | XC Straight Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Gillig | Low Floor | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | 5500i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | 5600i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | 5900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | 9900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | Lone Star | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T2000 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 387 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Spartan Motors | Gladiator | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Spartan Motors | K2 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Volvo | VT | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Blue Bird | All American FE | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Blue Bird | All American RE | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Blue Bird | Vision School Bus | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | B2 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | Coronado 122 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | Coronado 132 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | FLD 120 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | FLD 132 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-200; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-220; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-240; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-260; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISB6.7-280; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | MB Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | MC Line | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | MT45 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | MT55 | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | XB Straight Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | XC Straight Rail | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Gillig | Low Floor | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | 5500i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | 5600i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | 5900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | 9400i SBA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | 9900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | Lone Star | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | T2000 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 387 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Roadmaster Rail | S-Monocoque | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Sterling Truck | Acterra | Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Volvo | VT | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Western Star | 4900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
Get a Quote
For any inquiries, please contact us by email, WhatsApp, or phone. Our marketing team will respond within 12 business hours.