5WK9 6740B
| Relative No. | 5WK9 6740B |
| OEM NO. | 4326870, A045S167, A2C95990700-01, 3687930 |
| Brand | Cummins |
| Voltage | 12V |
| Wire harness | 60 |
| Connector | 2*2 gray-white |
| Compatible vehicle models | — |
Applicable Vehicle Models
| Year | Brand | Model | Engine |
| 2016 | Autocar LLC. | Xpeditor | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | 122SD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 5600i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 5900i | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 5900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 9900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | Lone Star | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T880 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T880 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Spartan Motors | Gladiator | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Spartan Motors | K2 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Spartan Motors | K3 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Van Hool | Commuter Coach CX | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Van Hool | TD925 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Van Hool | TDX Double-Decker Coach | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Van Hool | Tourist Coach TX | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Western Star | 6900XD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Autocar LLC. | Xpeditor | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Coronado | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | XC Modular Rail | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | XC Raised Rail | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | International | 5900i | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | International | ProStar | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | C500 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T660 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T660 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T680 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T680 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T700 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T800 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T800 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T880 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T880 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | W900 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | W900 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 320 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 365 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 367 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 367 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 384 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 384 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 386 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 388 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 388 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 389 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 389 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 567 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 567 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 579 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 579 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 587 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Van Hool | Commuter Coach CX | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Van Hool | TD925 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Van Hool | Tourist Coach TX | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Volvo | VNL | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4900EX | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4900FA | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4900SA | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Autocar LLC. | Xpeditor | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Columbia | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Coronado | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | XC Modular Rail | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | International | ProStar | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | C500 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T660 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T660 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T680 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T680 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T700 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T800 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T800 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | W900 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | W900 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 320 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 365 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 367 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 367 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 384 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 384 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 386 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 386 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 388 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 388 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 389 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 567 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 567 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 579 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 579 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 587 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Van Hool | C2045 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Van Hool | Commuter Coach CX | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Van Hool | T2100 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Van Hool | TD925 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Van Hool | Tourist Coach TX | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Volvo | VNL | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900EX | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900FA | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900SA | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Columbia | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Coronado | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | XC Modular Rail | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | International | ProStar | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | C500 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T660 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T660 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T680 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T700 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T800 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T800 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | W900 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | W900 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 320 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 365 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 367 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 367 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 384 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 384 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 386 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 386 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 388 | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 388 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 389 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 579 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 587 | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | 6,726 11.9L; Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Volvo | VNL | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900EX | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900FA | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900SA | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 6900XD | L6 912 14.9L; Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Argosy | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Columbia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | International | 5900i | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | FLD 120 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Freightliner | FLD132 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T2000 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 387 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Volvo | VT | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | Coronado 122 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | Coronado 132 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | FLD 120 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | FLD 132 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | T2000 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 387 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Volvo | VT | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Western Star | 4900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
Get a Quote
For any inquiries, please contact us by email, WhatsApp, or phone. Our marketing team will respond within 12 business hours.