5WK9 6672A
| Relative No. | 5WK9 6672A |
| OEM NO. | 2894943, 2894943RX, A034X849 |
| Brand | Cummins |
| Voltage | 12V |
| Wire harness | 90 |
| Connector | 1*4 Black |
| Compatible vehicle models | — |
Applicable Vehicle Models
| Year | Brand | Model | Engine |
| 2016 | Autocar LLC. | Xpeditor | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Autocar LLC. | Expert | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Blue Bird | All American FE | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Blue Bird | All American RE | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Blue Bird | All American RE | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Blue Bird | Vision School Bus | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | El Dorado | Access | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | El Dorado | E-Z Rider II Max | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | 108SD | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | 108SD | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | 114SD | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | B2 | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | M2 106 | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | M2 112 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | MB Line | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | MC Line | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | MT45 | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | MT55 | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | S2C | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XB Straight Rail | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XBA | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Lowered Rail | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Lowered Rail | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Freightliner | XC Straight Rail | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Gillig | Low Floor | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 4300 | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 4300LP | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 5900i | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2016 | International | 7300 | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | 7600 | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2016 | International | 8600 TranStar | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2016 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | International | ProStar | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2016 | International | ProStar | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2016 | International | Transtar 8600 | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2016 | International | Transtar 8600 | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2016 | Kenworth | K270 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | K370 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T170 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T270 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T270 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T370 | Engine Design: PX-6; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T370 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T370 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T400 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Mack | GU4 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Mack | GU5 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Peterbilt | 220 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 320 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 325 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 330 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 337 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 337 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Engine Design: PX-7; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 348 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 365 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 382 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 567 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Peterbilt | 579 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2016 | Spartan Motors | Gladiator | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Spartan Motors | Metro Star | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Spartan Motors | Metro Star X | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Spartan Motors | Mountain Master | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Thomas | Saf-T-Liner | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Thomas | Saf-T-Liner | L6 408 6.7L; Engine Design: ISB 6.7; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Thomas | Transit Liner | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Van Hool | Commuter Coach CX | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Western Star | 4700SB | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2016 | Western Star | 4700SF | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Autocar LLC. | Xpeditor | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Autocar LLC. | Expert | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Blue Bird | All American RE | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | El Dorado | Access | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | El Dorado | E-Z Rider II Max | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | 108SD | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | 114SD | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | M2 106 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | M2 112 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | XC Lowered Rail | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Freightliner | XC Raised Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Gillig | Low Floor | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | International | 5600i | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2015 | International | 5900i | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2015 | International | 5900i | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2015 | International | 7600 | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2015 | International | 8600 TranStar | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2015 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | International | ProStar | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2015 | International | ProStar | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2015 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T270 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2015 | Kenworth | T370 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2015 | Kenworth | T400 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T400 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2015 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T880 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | T880 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Mack | CXU | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Mack | GU4 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Mack | GU5 | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 337 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2015 | Peterbilt | 348 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2015 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 382 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2015 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Spartan Motors | Gladiator | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Spartan Motors | Metro Star | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Spartan Motors | Metro Star X | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Spartan Motors | Mountain Master | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Thomas | Saf-T-Liner | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Thomas | Transit Liner | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4700SB | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4700SF | Engine Design: ISL 8.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2015 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia 113 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Cascadia 125 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Columbia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Columbia 120 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | Coronado 122 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | International | 7600 | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2014 | International | 7600 | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2014 | International | 8600 TranStar | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2014 | International | 8600 TranStar | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2014 | International | Lone Star | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2014 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | International | ProStar | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2014 | International | ProStar | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2014 | International | WorkStar 7600 | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2014 | International | WorkStar 7600 | Engine Design N13; Engine Manufacturer International |
| 2014 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T270 | Engine Design: PX-8; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Kenworth | T270 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Kenworth | T370 | Engine Design: PX-8; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Kenworth | T370 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Kenworth | T400 | Engine Design: PX-8; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Kenworth | T400 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Mack | CXU | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 337 | Engine Design: PX-8; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Peterbilt | 337 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Peterbilt | 348 | Engine Design: PX-8; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Peterbilt | 348 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 382 | Engine Design: PX-9; Engine Manufacturer: PACCAR |
| 2014 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Roadmaster Rail | S-Monocoque | Engine Design: MaxxForce 13; Engine Manufacturer: International |
| 2014 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2014 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia 113 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Cascadia 125 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Columbia | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Columbia 120 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Coronado | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | Coronado 122 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Freightliner | XC Modular Rail | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | International | ProStar | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | C500 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T660 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T680 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T700 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | T800 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Kenworth | W900 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 320 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 365 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 367 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 384 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 386 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 388 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 389 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 567 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 579 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 587 | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Engine Design: ISX 11.9; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 11.9G; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Volvo | VNL | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900 | Engine Design: ISX; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900EX | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900FA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 4900SA | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
| 2013 | Western Star | 6900XD | Engine Design: ISX 15.0; Engine Manufacturer: Cummins |
Get a Quote
For any inquiries, please contact us by email, WhatsApp, or phone. Our marketing team will respond within 12 business hours.